Krummi svaf í klettagjá
Hljóðrit
Dags | Safnmark | Efni | Heimildarmenn | # |
---|---|---|---|---|
01.06.1964 | SÁM 84/50 EF | Krummavísur: Krummi svaf í klettagjá | Guðmundur Þorsteinsson frá Lundi | 865 |
02.12.1966 | SÁM 86/847 EF | Krummi sat í klettagjá | Geirlaug Filippusdóttir | 3277 |
02.12.1966 | SÁM 86/847 EF | Krummi sat í klettagjá | Geirlaug Filippusdóttir | 3279 |
16.03.1967 | SÁM 88/1539 EF | Krummi svaf í klettagjá | Guðmundur Þorsteinsson frá Lundi | 4203 |
16.03.1967 | SÁM 88/1539 EF | Krummi svaf í klettagjá | Stefanía Einarsdóttir | 4230 |
16.03.1967 | SÁM 88/1540 EF | Krummi svaf í klettagjá | Stefanía Einarsdóttir | 4231 |
23.09.1970 | SÁM 90/2325 EF | Krummi krunkar úti; Krummi svaf í klettagjá; Krumminn á skjánum | Guðrún Filippusdóttir | 12675 |
11.07.1969 | SÁM 85/156 EF | Krummi svaf í klettagjá | Þórir Torfason | 19918 |
28.07.1971 | SÁM 86/650 EF | Krummi svaf í klettagjá | Kristrún Matthíasdóttir | 25614 |
1964 | SÁM 86/770 EF | Krummi situr í klettagjá | Sigríður Benediktsdóttir | 27530 |
1963 | SÁM 86/775 EF | Krummi svaf í klettagjá | Ólöf Jónsdóttir | 27635 |
04.07.1964 | SÁM 92/3167 EF | Krummavísur. Fer fyrst með Krummi svaf í klettagjá og síðan Krummi á ekki lummu | María Andrésdóttir | 28455 |
19.07.1965 | SÁM 92/3207 EF | Krummi svaf í klettagjá | Sigurlaug Sigurðardóttir | 29060 |
19.07.1965 | SÁM 92/3207 EF | Krummi svaf í klettagjá | Sigurlaug Sigurðardóttir | 29061 |
1966 | SÁM 92/3246 EF | Krummi svaf í klettagjá | Svala Jónsdóttir og Heiðbrá Jónsdóttir | 29646 |
06.07.1966 | SÁM 92/3260 EF | Krummi svaf í klettagjá | Þorbjörg R. Pálsdóttir | 29839 |
1967 | SÁM 92/3272 EF | Krummi svaf í klettagjá, sungið undir tveimur mismunandi lögum | Ingibjörg Teitsdóttir | 30010 |
Bækur/handrit
Íslensk þjóðlög


Tegund | Krummavísur |
Kvæði | Ekki skráð |
Númer | Ekki skráð |
Bragarháttur | Ekki skráð |
Höfundar | Jón Thoroddsen |
Rósa Þorsteinsdóttir uppfærði 7.08.2019